| 廠商 | 奇瑞新能源汽車銷售有限公司 | 奇瑞新能源汽車銷售有限公司 | 奇瑞新能源汽車銷售有限公司 |
| 級(jí)別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 9.38 | 9.98 | 10.68 |
| 全國(guó)最低價(jià) | |||
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 保修政策 | 三年或12萬公里 | 三年或12萬公里 | 三年或12萬公里 |
| 可承載人數(shù) | 5 | 5 | 5 |
- 2018款 480 暢優(yōu)版
- 9.38 (廠商指導(dǎo)價(jià))
- 2018款 480 暢行版
- 9.98 (廠商指導(dǎo)價(jià))
- 2018款 480 暢享版
- 10.68 (廠商指導(dǎo)價(jià))
| 長(zhǎng)(mm) | 長(zhǎng)(mm) | 長(zhǎng)(mm) | |||
| 寬(mm) | 寬(mm) | 寬(mm) | |||
| 高(mm) | 高(mm) | 高(mm) | |||
| 整備質(zhì)量(kg) | 整備質(zhì)量(kg) | 整備質(zhì)量(kg) | |||
| 軸距(mm) | 軸距(mm) | 軸距(mm) | |||
| 前輪距(mm) | 前輪距(mm) | 前輪距(mm) | |||
| 后輪距(mm) | 后輪距(mm) | 后輪距(mm) | |||
| 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | |||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | |||
| 車門數(shù)(個(gè)) | 車門數(shù)(個(gè)) | 車門數(shù)(個(gè)) | |||
| 座位數(shù)(個(gè)) | 座位數(shù)(個(gè)) | 座位數(shù)(個(gè)) | |||
| 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | |||
| 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | |||
| 額定裝載質(zhì)量(Kg) | 額定裝載質(zhì)量(Kg) | 額定裝載質(zhì)量(Kg) |
| 最高車速(km/h) | 最高車速(km/h) | 最高車速(km/h) | |||
| 總續(xù)航里程(km) | 總續(xù)航里程(km) | 總續(xù)航里程(km) | |||
| 純電續(xù)航里程(km) | 純電續(xù)航里程(km) | 純電續(xù)航里程(km) | |||
| 充電方式 | 充電方式 | 充電方式 | |||
| 慢充充電時(shí)間(h) | 慢充充電時(shí)間(h) | 慢充充電時(shí)間(h) | |||
| 快充充電時(shí)間 | 快充充電時(shí)間 | 快充充電時(shí)間 | |||
| 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | |||
| 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | |||
| 0-50km/h加速時(shí)間(s) | 0-50km/h加速時(shí)間(s) | 0-50km/h加速時(shí)間(s) | |||
| 0-100km/h加速時(shí)間(s) | 0-100km/h加速時(shí)間(s) | 0-100km/h加速時(shí)間(s) | |||
| 最大爬坡度(度) | 最大爬坡度(度) | 最大爬坡度(度) |
| 電池生產(chǎn)商 | 電池生產(chǎn)商 | 電池生產(chǎn)商 | |||
| 電池型號(hào) | 電池型號(hào) | 電池型號(hào) | |||
| 電池類型 | 電池類型 | 電池類型 | |||
| 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | |||
| 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) |
| 電機(jī)生產(chǎn)商 | 電機(jī)生產(chǎn)商 | 電機(jī)生產(chǎn)商 | |||
| 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)型號(hào) | |||
| 位置 | 位置 | 位置 | |||
| 電機(jī)類型 | 電機(jī)類型 | 電機(jī)類型 | |||
| 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | |||
| 額定功率(kw) | 額定功率(kw) | 額定功率(kw) | |||
| 峰值功率(kw) | 峰值功率(kw) | 峰值功率(kw) | |||
| 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | |||
| 位置 | 位置 | 位置 | |||
| 排量(L) | 排量(L) | 排量(L) | |||
| 功率(kw) | 功率(kw) | 功率(kw) | |||
| 馬力(Ps) | 馬力(Ps) | 馬力(Ps) | |||
| 最大扭矩(N.m) | 最大扭矩(N.m) | 最大扭矩(N.m) | |||
| 供油方式 | 供油方式 | 供油方式 | |||
| 油箱容積(L) | 油箱容積(L) | 油箱容積(L) | |||
| 燃油型號(hào) | 燃油型號(hào) | 燃油型號(hào) | |||
| 進(jìn)氣模式 | 進(jìn)氣模式 | 進(jìn)氣模式 | |||
| 缸體材質(zhì) | 缸體材質(zhì) | 缸體材質(zhì) | |||
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
| 電機(jī)控制器生產(chǎn)商 | 電機(jī)控制器生產(chǎn)商 | 電機(jī)控制器生產(chǎn)商 | |||
| 電機(jī)控制器型號(hào) | 電機(jī)控制器型號(hào) | 電機(jī)控制器型號(hào) | |||
| 控制方式 | 控制方式 | 控制方式 | |||
| 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) |
| 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | |||
| 簡(jiǎn)稱 | 簡(jiǎn)稱 | 簡(jiǎn)稱 | |||
| 檔位個(gè)數(shù) | 檔位個(gè)數(shù) | 檔位個(gè)數(shù) | |||
| 變速箱類型 | 變速箱類型 | 變速箱類型 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 驅(qū)動(dòng)方式 | |||
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | |||
| 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | |||
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 |
| 前懸駕類型 | 前懸駕類型 | 前懸駕類型 | |||
| 后懸架類型 | 后懸架類型 | 后懸架類型 | |||
| 轉(zhuǎn)向助力類型 | 轉(zhuǎn)向助力類型 | 轉(zhuǎn)向助力類型 | |||
| 可變轉(zhuǎn)向回饋 | 可變轉(zhuǎn)向回饋 | 可變轉(zhuǎn)向回饋 | |||
| 可變懸架 | 可變懸架 | 可變懸架 | |||
| 懸架模式 | 懸架模式 | 懸架模式 |
| 前制動(dòng)器類型 | 前制動(dòng)器類型 | ||||
| 后制動(dòng)器類型 | 后制動(dòng)器類型 | 后制動(dòng)器類型 | |||
| 駐車制動(dòng)類型 | 駐車制動(dòng)類型 | ||||
| 前輪胎規(guī)格 | 前輪胎規(guī)格 | ||||
| 后輪胎規(guī)格 | 后輪胎規(guī)格 | ||||
| 輪轂材質(zhì) | 輪轂材質(zhì) | ||||
| 備胎規(guī)格 | 備胎規(guī)格 |
| 主駕駛座安全氣囊 | 主駕駛座安全氣囊 | ||
| 副駕駛座安全氣囊 | 副駕駛座安全氣囊 | ||
| 前排側(cè)氣囊 | 前排側(cè)氣囊 | ||
| 后排側(cè)氣囊 | 后排側(cè)氣囊 | ||
| 前排頭部氣囊(氣簾) | 前排頭部氣囊(氣簾) | ||
| 后排頭部氣囊(氣簾) | 后排頭部氣囊(氣簾) | ||
| 氣囊數(shù) | 氣囊數(shù) | ||
| 安全帶未系提示 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | |||
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | |||
| 制動(dòng)能力回收系統(tǒng) | 制動(dòng)能力回收系統(tǒng) | ||
| 真/仿皮座椅 | |||||
| 主駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ||||
| 副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ||||
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | |||||
| 前排座椅加熱 | |||||
| 后排座椅加熱 | |||||
| 后排座椅放倒方式 | 后排座椅放倒方式 | 后排座椅放倒方式 | |||
| 第三排座椅 | |||||
| 前/后中央扶手 | 前/后中央扶手 | ||||
| 日間行車燈 | |||||
| 自動(dòng)頭燈 | |||||
| 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | |||||
| 前霧燈 | |||||
| 大燈高度可調(diào) | |||||
| 大燈清洗裝置 | |||||
| 前組合燈延時(shí)關(guān)閉 | 前組合燈延時(shí)關(guān)閉 | 前組合燈延時(shí)關(guān)閉 | |||
| 車內(nèi)氛圍燈 |
| 前電動(dòng)車窗 | 前電動(dòng)車窗 | 前電動(dòng)車窗 | |||
| 后電動(dòng)車窗 | 后電動(dòng)車窗 | 后電動(dòng)車窗 | |||
| 車窗防夾手功能 | |||||
| 防紫外線/隔熱玻璃 | |||||
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | |||||
| 后視鏡加熱 | |||||
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | |||
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目 | 外后視鏡自動(dòng)防眩目 | 外后視鏡自動(dòng)防眩目 | |||
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | |||||
| 后視鏡記憶 | |||||
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | |||||
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | |||||
| 后排側(cè)隱私玻璃 | |||||
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | |||||
| 感應(yīng)雨刷 | |||||
| 后雨刷 |
| 空調(diào)生產(chǎn)商 | 空調(diào)生產(chǎn)商 | 空調(diào)生產(chǎn)商 | |||
| 空調(diào)型號(hào) | 空調(diào)型號(hào) | 空調(diào)型號(hào) | |||
| 功率(kw) | 功率(kw) | 功率(kw) | |||
| 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | |||
| 空調(diào)控制方式 | 空調(diào)控制方式 | 空調(diào)控制方式 | |||
| 后座出風(fēng)口 | |||||
| 溫度分區(qū)控制 | |||||
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | |||||
| 車載冰箱 |
| 動(dòng)泊車入位 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | |
| 并線輔助 | |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |
| 夜視系統(tǒng) | |
| 中控液晶屏分屏顯示 | |
| 自適應(yīng)巡航 | |
| 全景攝像頭 | |
| 遙控駕駛 | |
| 遙控鑰匙啟閉發(fā)動(dòng)機(jī)和空調(diào) |
| 云鑰匙.手機(jī)遠(yuǎn)程解鎖及上鎖車輛 | 云鑰匙.手機(jī)遠(yuǎn)程解鎖及上鎖車輛 | 云鑰匙.手機(jī)遠(yuǎn)程解鎖及上鎖車輛 | |||
| 云控制.手機(jī)遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)和空調(diào) | 云控制.手機(jī)遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)和空調(diào) | 云控制.手機(jī)遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)和空調(diào) | |||
| 云控制.手機(jī)尋車及實(shí)時(shí)定位 | 云控制.手機(jī)尋車及實(shí)時(shí)定位 | 云控制.手機(jī)尋車及實(shí)時(shí)定位 | |||
| 云控制.行車歷史軌跡 | 云控制.行車歷史軌跡 | 云控制.行車歷史軌跡 | |||
| 地圖發(fā)送 | 地圖發(fā)送 | 地圖發(fā)送 | |||
| 車隊(duì)導(dǎo)航功能 | 車隊(duì)導(dǎo)航功能 | 車隊(duì)導(dǎo)航功能 | |||
| 實(shí)時(shí)車況查詢 | 實(shí)時(shí)車況查詢 | 實(shí)時(shí)車況查詢 | |||
| 車輛健康檢測(cè) | 車輛健康檢測(cè) | 車輛健康檢測(cè) | |||
| 實(shí)時(shí)路況查詢 | 實(shí)時(shí)路況查詢 | 實(shí)時(shí)路況查詢 | |||
| 好友車輛位置查詢 | 好友車輛位置查詢 | 好友車輛位置查詢 | |||
| 天氣信息查詢 | 天氣信息查詢 | 天氣信息查詢 | |||
| 日程信息查詢 | 日程信息查詢 | 日程信息查詢 |