| 廠商 | ||
| 級別 | 中大型 | 中大型 |
| 廠商指導價 | 49.90 | 39.90 |
| 全國最低價 | 36.00 | |
| 車身結構 | 三廂 | 三廂 |
| 保修政策 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 |
| 可承載人數 |
-
標配 選配 —無
- 雷克薩斯ES電動汽車
- 49.90 (廠商指導價)
- 雷克薩斯ES電動汽車
- 39.90 (廠商指導價)
| 長(mm) | 4900 | 長(mm) | 4900 |
| 寬(mm) | 1820 | 寬(mm) | 1820 |
| 高(mm) | 1450 | 高(mm) | 1450 |
| 整備質量(kg) | 1690 | 整備質量(kg) | 1690 |
| 軸距(mm) | 2820 | 軸距(mm) | 2820 |
| 前輪距(mm) | 1590 | 前輪距(mm) | 1590 |
| 后輪距(mm) | 1690 | 后輪距(mm) | 1575 |
| 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | ||
| 最小轉彎直徑(m) | 最小轉彎直徑(m) | ||
| 車門數(個) | 4 | 車門數(個) | 4 |
| 座位數(個) | 5 | 座位數(個) | 5 |
| 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | ||
| 后備箱容積(L) | 425 | 后備箱容積(L) | 425 |
| 額定裝載質量(Kg) | 額定裝載質量(Kg) |
| 最高車速(km/h) | 180 | 最高車速(km/h) | 180 |
| 總續航里程(km) | 總續航里程(km) | ||
| 純電續航里程(km) | 純電續航里程(km) | ||
| 充電方式 | 充電方式 | ||
| 慢充充電時間(h) | 慢充充電時間(h) | ||
| 快充充電時間 | 快充充電時間 | ||
| 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | ||
| 百公里油耗(L) | 5.4 | 百公里油耗(L) | 5.4 |
| 0-50km/h加速時間(s) | 0-50km/h加速時間(s) | ||
| 0-100km/h加速時間(s) | 8.5 | 0-100km/h加速時間(s) | 8.5 |
| 最大爬坡度(度) | 最大爬坡度(度) |
| 電機生產商 | 電機生產商 | ||
| 電機型號 | 電機型號 | ||
| 位置 | 前置 | 位置 | 前置 |
| 電機類型 | 交流 | 電機類型 | |
| 電壓(v) | 電壓(v) | ||
| 額定功率(kw) | 額定功率(kw) | ||
| 峰值功率(kw) | 交流 | 峰值功率(kw) | 105 |
| 峰值扭矩(N.m) | 270 | 峰值扭矩(N.m) | 270 |
| 發動機生產商 | 雷克薩斯 | 發動機生產商 | 雷克薩斯 |
| 發動機型號 | 2AR-FXE | 發動機型號 | 2AR-FXE |
| 位置 | 前置 | 位置 | 前置 |
| 排量(L) | 2.5 | 排量(L) | 2.5 |
| 功率(kw) | 118 | 功率(kw) | 118 |
| 馬力(Ps) | 160 | 馬力(Ps) | 160 |
| 最大扭矩(N.m) | 213 | 最大扭矩(N.m) | 213 |
| 供油方式 | 多點電噴 | 供油方式 | 多點電噴 |
| 油箱容積(L) | 160 | 油箱容積(L) | 65 |
| 燃油型號 | 93號(京92號) | 燃油型號 | 93號(京92號) |
| 進氣模式 | 自然吸氣 | 進氣模式 | 自然吸氣 |
| 缸體材質 | 鋁 | 缸體材質 | 鋁 |
| 環保標準 | 歐IV | 環保標準 | 歐IV |
| 前懸駕類型 | 麥弗遜式獨立懸架+橫向穩定桿 | 前懸駕類型 | 麥弗遜式獨立懸架+橫向穩定桿 |
| 后懸架類型 | 獨立雙連桿麥弗遜滑柱式帶橫向穩定桿 | 后懸架類型 | 獨立雙連桿麥弗遜滑柱式帶橫向穩定桿 |
| 轉向助力類型 | 電子助力 | 轉向助力類型 | |
| 可變轉向回饋 | 麥弗遜式獨立懸架+橫向穩定桿 | 可變轉向回饋 | 無 |
| 可變懸架 | 無 | 可變懸架 | 無 |
| 懸架模式 | 電池 | 懸架模式 | 電池 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 前制動器類型 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 通風盤式 | 后制動器類型 | 通風盤式 |
| 駐車制動類型 | 腳制動 | 駐車制動類型 | 腳制動 |
| 前輪胎規格 | >215/55 R17 | 前輪胎規格 | >215/55 R17 |
| 后輪胎規格 | 215/55 R17 | 后輪胎規格 | 215/55 R17 |
| 輪轂材質 | 鋁合金 | 輪轂材質 | 鋁合金 |
| 備胎規格 | 全尺寸 | 備胎規格 | 全尺寸 |
| 主駕駛座安全氣囊 | 215/55 R17 | 主駕駛座安全氣囊 | 標配 |
| 副駕駛座安全氣囊 | 標配 | 副駕駛座安全氣囊 | 標配 |
| 前排側氣囊 | 標配 | 前排側氣囊 | 標配 |
| 后排側氣囊 | 標配 | 后排側氣囊 | 標配 |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | 前排頭部氣囊(氣簾) | 標配 |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | 后排頭部氣囊(氣簾) | 標配 |
| 膝部氣囊 | 標配 | ||
| 氣囊數 | 氣囊數 | ||
| 胎壓監測裝置 | 標配 | ||
| 零胎壓繼續行駛 | 無 | ||
| 安全帶未系提示 | 標配 | ||
| ISOFIX兒童座椅接口 | 標配 | ||
| 發動機電子防盜 | 標配 | ||
| 車內中控鎖 | 標配 | ||
| 遙控鑰匙 | 標配 | ||
| 無鑰匙啟動系統 | 標配 | ||
| 無鑰匙進入系統 | 標配 | ||
| ABS防抱死 | 標配 | ||
| 制動力分配(EBD/CBC等) | 標配 | ||
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 標配 | ||
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 標配 | ||
| 車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | 標配 | ||
| 駐車(EPB)/上坡輔助 (HAC) | 標配 | ||
| 制動能力回收系統 | 制動能力回收系統 | 無 | |
| 陡坡緩降 | 無 |
| 天窗開啟方式 | 天窗開啟方式 | ||
| 天窗類別 | |||
| 運動外觀套件 | 無 | ||
| 電動吸合門 | 無 | ||
| 側滑門 | 無 | ||
| 電動后備廂 | 無 | ||
| 真皮方向盤 | 無 | ||
| 方向盤調節 | 方向盤調節 | 無 | |
| 方向盤電動調節 | 標配 | ||
| 多功能方向盤 | 標配 | ||
| 方向盤換擋 | 無 | ||
| 方向盤加熱 | 無 |
| 真/仿皮座椅 | 標配 | ||
| 運動風格座椅 | 無 | ||
| 座椅高低調節 | 標配 | ||
| 腰部支撐調節 | 標配 | ||
| 肩部支撐調節 | 無 | ||
| 主駕駛座電動調節 | 主駕駛座電動調節 | 標配 | |
| 副駕駛座電動調節 | 副駕駛座電動調節 | 標配 | |
| 第二排靠背角度調節 | 無 | ||
| 第二排座椅移動 | 無 | ||
| 后排座椅電動調節 | 無 | ||
| 電動座椅記憶 | 無 | ||
| 前排座椅加熱 | 無 | ||
| 后排座椅加熱 | 無 | ||
| 前排座椅通風 | 無 | ||
| 后排座椅通風 | 無 | ||
| 前排座椅按摩 | 無 | ||
| 后排座椅按摩 | |||
| 后排座椅放倒方式 | 后排座椅放倒方式 | ||
| 第三排座椅 | 無 | ||
| 前/后中央扶手 | 前/后中央扶手 | 標配 | |
| 后排杯架 | 標配 |
| GPS導航系統 | 無 | ||
| 定位互動服務 | 無 | ||
| 中控臺彩色大屏 | 無 | ||
| 內置硬盤 | 無 | ||
| 藍牙電話 | |||
| 車載電話 | 標配 | ||
| 車載電視 | 無 | ||
| 后排液晶屏 | 無 | ||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 標配 | ||
| CD支持MP3/WMA | 標配 | ||
| 多媒體系統 | 無 | ||
| 揚聲器品牌 | |||
| 揚聲器數量 | 揚聲器數量 | 8-9喇叭 |
| 前電動車窗 | 前電動車窗 | 標配 | |
| 后電動車窗 | 后電動車窗 | 標配 | |
| 車窗防夾手功能 | 標配 | ||
| 防紫外線/隔熱玻璃 | 標配 | ||
| 后視鏡電動調節 | 標配 | ||
| 后視鏡加熱 | 標配 | ||
| 內后視鏡自動防眩目 | 內后視鏡自動防眩目 | 標配 | |
| 外后視鏡自動防眩目 | 外后視鏡自動防眩目 | 無 | |
| 后視鏡電動折疊 | 標配 | ||
| 后視鏡記憶 | 無 | ||
| 后風擋遮陽簾 | 無 | ||
| 后排側遮陽簾 | 無 | ||
| 后排側隱私玻璃 | 無 | ||
| 遮陽板化妝鏡 | 標配 | ||
| 感應雨刷 | 無 | ||
| 后雨刷 | 無 |
| 空調生產商 | 空調生產商 | ||
| 空調型號 | 空調型號 | ||
| 功率(kw) | 功率(kw) | 118 | |
| 電壓(v) | 電壓(v) | ||
| 空調控制方式 | 空調控制方式 | 自動 | |
| 后座出風口 | 標配 | ||
| 溫度分區控制 | |||
| 車內空氣調節/花粉過濾 | 標配 | ||
| 車載冰箱 | 無 |
| 動泊車入位 | 無 |
| 發動機啟停技術 | 無 |
| 并線輔助 | 無 |
| 車道偏離預警系統 | 無 |
| 主動剎車/主動安全系統 | 無 |
| 整體主動轉向系統 | 無 |
| 夜視系統 | 無 |
| 中控液晶屏分屏顯示 | 無 |
| 自適應巡航 | 無 |
| 全景攝像頭 | 無 |
| 遙控駕駛 | |
| 遙控鑰匙啟閉發動機和空調 |