| 廠商 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何汽車 |
| 級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 廠商指導價 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| 全國最低價 | ||||||
| 車身結構 | 4門5座3廂車 | 4門5座3廂車 | 4門5座3廂車 | 4門5座3廂車 | 4門5座3廂車 | 4門5座3廂車 |
| 保修政策 | 4年或15萬公里 | 4年或15萬公里 | 4年或15萬公里 | 4年或15萬公里 | 4年或15萬公里 | 4年或15萬公里 |
| 可承載人數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
- 2019款 高維標準續航平方版
- 21.00 (廠商指導價)
- 2019款 高維標準續航立方版
- 21.00 (廠商指導價)
- 2019款 高維標準續航冪方版
- 21.00 (廠商指導價)
- 2019款 高能超長續航平方版
- 21.00 (廠商指導價)
- 2019款 高能超長續航立方版
- 21.00 (廠商指導價)
- 2019款 高能超長續航冪方版
- 21.00 (廠商指導價)
| 長(mm) | 長(mm) | 長(mm) | 長(mm) | 長(mm) | 長(mm) | ||||||
| 寬(mm) | 寬(mm) | 寬(mm) | 寬(mm) | 寬(mm) | 寬(mm) | ||||||
| 高(mm) | 高(mm) | 高(mm) | 高(mm) | 高(mm) | 高(mm) | ||||||
| 整備質量(kg) | 整備質量(kg) | 整備質量(kg) | 整備質量(kg) | 整備質量(kg) | 整備質量(kg) | ||||||
| 軸距(mm) | 軸距(mm) | 軸距(mm) | 軸距(mm) | 軸距(mm) | 軸距(mm) | ||||||
| 前輪距(mm) | 前輪距(mm) | 前輪距(mm) | 前輪距(mm) | 前輪距(mm) | 前輪距(mm) | ||||||
| 后輪距(mm) | 后輪距(mm) | 后輪距(mm) | 后輪距(mm) | 后輪距(mm) | 后輪距(mm) | ||||||
| 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | ||||||
| 最小轉彎直徑(m) | 最小轉彎直徑(m) | 最小轉彎直徑(m) | 最小轉彎直徑(m) | 最小轉彎直徑(m) | 最小轉彎直徑(m) | ||||||
| 車門數(個) | 車門數(個) | 車門數(個) | 車門數(個) | 車門數(個) | 車門數(個) | ||||||
| 座位數(個) | 座位數(個) | 座位數(個) | 座位數(個) | 座位數(個) | 座位數(個) | ||||||
| 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | ||||||
| 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | ||||||
| 額定裝載質量(Kg) | 額定裝載質量(Kg) | 額定裝載質量(Kg) | 額定裝載質量(Kg) | 額定裝載質量(Kg) | 額定裝載質量(Kg) |
| 最高車速(km/h) | 最高車速(km/h) | 最高車速(km/h) | 最高車速(km/h) | 最高車速(km/h) | 最高車速(km/h) | ||||||
| 總續航里程(km) | 總續航里程(km) | 總續航里程(km) | 總續航里程(km) | 總續航里程(km) | 總續航里程(km) | ||||||
| 純電續航里程(km) | 純電續航里程(km) | 純電續航里程(km) | 純電續航里程(km) | 純電續航里程(km) | 純電續航里程(km) | ||||||
| 充電方式 | 充電方式 | 充電方式 | 充電方式 | 充電方式 | 充電方式 | ||||||
| 慢充充電時間(h) | 慢充充電時間(h) | 慢充充電時間(h) | 慢充充電時間(h) | 慢充充電時間(h) | 慢充充電時間(h) | ||||||
| 快充充電時間 | 快充充電時間 | 快充充電時間 | 快充充電時間 | 快充充電時間 | 快充充電時間 | ||||||
| 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | ||||||
| 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | ||||||
| 0-50km/h加速時間(s) | 0-50km/h加速時間(s) | 0-50km/h加速時間(s) | 0-50km/h加速時間(s) | 0-50km/h加速時間(s) | 0-50km/h加速時間(s) | ||||||
| 0-100km/h加速時間(s) | 0-100km/h加速時間(s) | 0-100km/h加速時間(s) | 0-100km/h加速時間(s) | 0-100km/h加速時間(s) | 0-100km/h加速時間(s) | ||||||
| 最大爬坡度(度) | 最大爬坡度(度) | 最大爬坡度(度) | 最大爬坡度(度) | 最大爬坡度(度) | 最大爬坡度(度) |
| 電池生產商 | 電池生產商 | 電池生產商 | 電池生產商 | 電池生產商 | 電池生產商 | ||||||
| 電池型號 | 電池型號 | 電池型號 | 電池型號 | 電池型號 | 電池型號 | ||||||
| 電池類型 | 電池類型 | 電池類型 | 電池類型 | 電池類型 | 電池類型 | ||||||
| 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | ||||||
| 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) |
| 電機生產商 | 電機生產商 | 電機生產商 | 電機生產商 | 電機生產商 | 電機生產商 | ||||||
| 電機型號 | 電機型號 | 電機型號 | 電機型號 | 電機型號 | 電機型號 | ||||||
| 位置 | 位置 | 位置 | 位置 | 位置 | 位置 | ||||||
| 電機類型 | 電機類型 | 電機類型 | 電機類型 | 電機類型 | 電機類型 | ||||||
| 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | ||||||
| 額定功率(kw) | 額定功率(kw) | 額定功率(kw) | 額定功率(kw) | 額定功率(kw) | 額定功率(kw) | ||||||
| 峰值功率(kw) | 峰值功率(kw) | 峰值功率(kw) | 峰值功率(kw) | 峰值功率(kw) | 峰值功率(kw) | ||||||
| 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) |
| 電機控制器生產商 | 電機控制器生產商 | 電機控制器生產商 | 電機控制器生產商 | 電機控制器生產商 | 電機控制器生產商 | ||||||
| 電機控制器型號 | 電機控制器型號 | 電機控制器型號 | 電機控制器型號 | 電機控制器型號 | 電機控制器型號 | ||||||
| 控制方式 | 控制方式 | 控制方式 | 控制方式 | 控制方式 | 控制方式 | ||||||
| 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) |
| 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | ||||||
| 簡稱 | 簡稱 | 簡稱 | 簡稱 | 簡稱 | 簡稱 | ||||||
| 檔位個數 | 檔位個數 | 檔位個數 | 檔位個數 | 檔位個數 | 檔位個數 | ||||||
| 變速箱類型 | 變速箱類型 | 變速箱類型 | 變速箱類型 | 變速箱類型 | 變速箱類型 |
| 驅動方式 | 驅動方式 | 驅動方式 | 驅動方式 | 驅動方式 | 驅動方式 | ||||||
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | ||||||
| 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | ||||||
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 |
| 前懸駕類型 | 前懸駕類型 | 前懸駕類型 | 前懸駕類型 | 前懸駕類型 | 前懸駕類型 | ||||||
| 后懸架類型 | 后懸架類型 | 后懸架類型 | 后懸架類型 | 后懸架類型 | 后懸架類型 | ||||||
| 轉向助力類型 | 轉向助力類型 | 轉向助力類型 | 轉向助力類型 | 轉向助力類型 | 轉向助力類型 | ||||||
| 可變轉向回饋 | 可變轉向回饋 | 可變轉向回饋 | 可變轉向回饋 | 可變轉向回饋 | 可變轉向回饋 | ||||||
| 可變懸架 | 可變懸架 | 可變懸架 | 可變懸架 | 可變懸架 | 可變懸架 | ||||||
| 懸架模式 | 懸架模式 | 懸架模式 | 懸架模式 | 懸架模式 | 懸架模式 |
| 前制動器類型 | 前制動器類型 | 前制動器類型 | 前制動器類型 | 前制動器類型 | 前制動器類型 | ||||||
| 后制動器類型 | 后制動器類型 | 后制動器類型 | 后制動器類型 | 后制動器類型 | 后制動器類型 | ||||||
| 駐車制動類型 | 駐車制動類型 | 駐車制動類型 | 駐車制動類型 | 駐車制動類型 | 駐車制動類型 | ||||||
| 前輪胎規格 | 前輪胎規格 | 前輪胎規格 | 前輪胎規格 | 前輪胎規格 | 前輪胎規格 | ||||||
| 后輪胎規格 | 后輪胎規格 | 后輪胎規格 | 后輪胎規格 | 后輪胎規格 | 后輪胎規格 | ||||||
| 輪轂材質 | 輪轂材質 | 輪轂材質 | 輪轂材質 | 輪轂材質 | 輪轂材質 | ||||||
| 備胎規格 | 備胎規格 | 備胎規格 | 備胎規格 | 備胎規格 | 備胎規格 |
| 主駕駛座安全氣囊 | 主駕駛座安全氣囊 | 主駕駛座安全氣囊 | 主駕駛座安全氣囊 | 主駕駛座安全氣囊 | 主駕駛座安全氣囊 | ||||||
| 副駕駛座安全氣囊 | 副駕駛座安全氣囊 | 副駕駛座安全氣囊 | 副駕駛座安全氣囊 | 副駕駛座安全氣囊 | 副駕駛座安全氣囊 | ||||||
| 前排側氣囊 | 前排側氣囊 | 前排側氣囊 | 前排側氣囊 | 前排側氣囊 | 前排側氣囊 | ||||||
| 后排側氣囊 | 后排側氣囊 | 后排側氣囊 | 后排側氣囊 | 后排側氣囊 | 后排側氣囊 | ||||||
| 前排頭部氣囊(氣簾) | 前排頭部氣囊(氣簾) | 前排頭部氣囊(氣簾) | 前排頭部氣囊(氣簾) | 前排頭部氣囊(氣簾) | 前排頭部氣囊(氣簾) | ||||||
| 后排頭部氣囊(氣簾) | 后排頭部氣囊(氣簾) | 后排頭部氣囊(氣簾) | 后排頭部氣囊(氣簾) | 后排頭部氣囊(氣簾) | 后排頭部氣囊(氣簾) | ||||||
| 氣囊數 | 氣囊數 | 氣囊數 | 氣囊數 | 氣囊數 | 氣囊數 | ||||||
| 制動能力回收系統 | 制動能力回收系統 | 制動能力回收系統 | 制動能力回收系統 | 制動能力回收系統 | 制動能力回收系統 | ||||||
| 前電動車窗 | 前電動車窗 | 前電動車窗 | 前電動車窗 | 前電動車窗 | 前電動車窗 | ||||||
| 后電動車窗 | 后電動車窗 | 后電動車窗 | 后電動車窗 | 后電動車窗 | 后電動車窗 | ||||||
| 內后視鏡自動防眩目 | 內后視鏡自動防眩目 | 內后視鏡自動防眩目 | 內后視鏡自動防眩目 | 內后視鏡自動防眩目 | 內后視鏡自動防眩目 | ||||||
| 外后視鏡自動防眩目 | 外后視鏡自動防眩目 | 外后視鏡自動防眩目 | 外后視鏡自動防眩目 | 外后視鏡自動防眩目 | 外后視鏡自動防眩目 | ||||||
| 空調生產商 | 空調生產商 | 空調生產商 | 空調生產商 | 空調生產商 | 空調生產商 | ||||||
| 空調型號 | 空調型號 | 空調型號 | 空調型號 | 空調型號 | 空調型號 | ||||||
| 功率(kw) | 功率(kw) | 功率(kw) | 功率(kw) | 功率(kw) | 功率(kw) | ||||||
| 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | ||||||
| 空調控制方式 | 空調控制方式 | 空調控制方式 | 空調控制方式 | 空調控制方式 | 空調控制方式 | ||||||
