| 廠商 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
| 級別 | 緊湊 | 緊湊 | 緊湊 | 緊湊 |
| 廠商指導價 | 13.98 | 14.20 | 15.50 | 16 |
| 全國最低價 | 13.40 | 13.60 | 14.90 | 15.40 |
| 車身結構 | 三廂 | 三廂 | 三廂 | 三廂 |
| 保修政策 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 可承載人數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
- 雷凌雙擎精英版
- 13.98 (廠商指導價)
- 雷凌雙擎精英天窗版
- 14.20 (廠商指導價)
- 雷凌雙擎領先版
- 15.50 (廠商指導價)
- 雷凌雙擎豪華版
- 16 (廠商指導價)
| 長(mm) | 4630 | 長(mm) | 4630 | 長(mm) | 4630 | 長(mm) | 4630 |
| 寬(mm) | 1775 | 寬(mm) | 1775 | 寬(mm) | 1775 | 寬(mm) | 1775 |
| 高(mm) | 1485 | 高(mm) | 1485 | 高(mm) | 1485 | 高(mm) | 1485 |
| 整備質量(kg) | 整備質量(kg) | 整備質量(kg) | 1405 | 整備質量(kg) | |||
| 軸距(mm) | 2700 | 軸距(mm) | 2700 | 軸距(mm) | 2700 | 軸距(mm) | 2700 |
| 前輪距(mm) | 1535 | 前輪距(mm) | 1535 | 前輪距(mm) | 1525 | 前輪距(mm) | 1525 |
| 后輪距(mm) | 1535 | 后輪距(mm) | 1390 | 后輪距(mm) | 1520 | 后輪距(mm) | 1520 |
| 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | ||||
| 最小轉彎直徑(m) | 最小轉彎直徑(m) | 10.8 | 最小轉彎直徑(m) | 10.8 | 最小轉彎直徑(m) | 10.8 | |
| 車門數(個) | 4 | 車門數(個) | 4 | 車門數(個) | 4 | 車門數(個) | 4 |
| 座位數(個) | 5 | 座位數(個) | 5 | 座位數(個) | 5 | 座位數(個) | 5 |
| 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | ||||
| 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | ||||
| 額定裝載質量(Kg) | 額定裝載質量(Kg) | 額定裝載質量(Kg) | 額定裝載質量(Kg) |
| 最高車速(km/h) | 最高車速(km/h) | 最高車速(km/h) | 最高車速(km/h) | ||||
| 總續航里程(km) | 總續航里程(km) | 總續航里程(km) | 總續航里程(km) | ||||
| 純電續航里程(km) | 純電續航里程(km) | 純電續航里程(km) | 純電續航里程(km) | ||||
| 充電方式 | 充電方式 | 充電方式 | 充電方式 | ||||
| 慢充充電時間(h) | 慢充充電時間(h) | 慢充充電時間(h) | 慢充充電時間(h) | ||||
| 快充充電時間 | 快充充電時間 | 快充充電時間 | 快充充電時間 | ||||
| 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | ||||
| 百公里油耗(L) | 3 | 百公里油耗(L) | 3 | 百公里油耗(L) | 3 | 百公里油耗(L) | 3 |
| 0-50km/h加速時間(s) | 0-50km/h加速時間(s) | 0-50km/h加速時間(s) | 0-50km/h加速時間(s) | ||||
| 0-100km/h加速時間(s) | 11.3 | 0-100km/h加速時間(s) | 11.3 | 0-100km/h加速時間(s) | 11.3 | 0-100km/h加速時間(s) | 11.3 |
| 最大爬坡度(度) | 最大爬坡度(度) | 最大爬坡度(度) | 最大爬坡度(度) |
| 電池生產商 | 電池生產商 | 電池生產商 | 電池生產商 | ||||
| 電池型號 | 電池型號 | 電池型號 | 電池型號 | ||||
| 電池類型 | 電池類型 | 鎳氫電池 | 電池類型 | 鎳氫電池 | 電池類型 | ||
| 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | ||||
| 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) |
| 電機生產商 | 電機生產商 | 電機生產商 | 電機生產商 | ||||
| 電機型號 | 電機型號 | 電機型號 | 電機型號 | ||||
| 位置 | 前置 | 位置 | 前置 | 位置 | 前置 | 位置 | 前置 |
| 電機類型 | 鎳氫電池 | 電機類型 | 電機類型 | 電機類型 | 鎳氫電池 | ||
| 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | ||||
| 額定功率(kw) | 額定功率(kw) | 額定功率(kw) | 額定功率(kw) | ||||
| 峰值功率(kw) | 53 | 峰值功率(kw) | 53 | 峰值功率(kw) | 53 | 峰值功率(kw) | 53 |
| 峰值扭矩(N.m) | 207 | 峰值扭矩(N.m) | 207 | 峰值扭矩(N.m) | 207 | 峰值扭矩(N.m) | 207 |
| 發動機生產商 | 發動機生產商 | 發動機生產商 | 發動機生產商 | ||||
| 發動機型號 | 8ZR-FXE | 發動機型號 | 發動機型號 | 發動機型號 | 8ZR-FXE | ||
| 位置 | 前置 | 位置 | 位置 | 前置 | 位置 | 前置 | |
| 排量(L) | 1.8 | 排量(L) | 排量(L) | 1.8 | 排量(L) | 1.8 | |
| 功率(kw) | 73 | 功率(kw) | 73 | 功率(kw) | 73 | 功率(kw) | 73 |
| 馬力(Ps) | 99 | 馬力(Ps) | 99 | 馬力(Ps) | 99 | 馬力(Ps) | 99 |
| 最大扭矩(N.m) | 142 | 最大扭矩(N.m) | 142 | 最大扭矩(N.m) | 142 | 最大扭矩(N.m) | 142 |
| 供油方式 | 多點電噴 | 供油方式 | 多點電噴 | 供油方式 | 多點電噴 | 供油方式 | 多點電噴 |
| 油箱容積(L) | 45 | 油箱容積(L) | 45 | 油箱容積(L) | 45 | 油箱容積(L) | 45 |
| 燃油型號 | 93號(北京92號) | 燃油型號 | 93號(北京92號) | 燃油型號 | 93號(北京92號) | 燃油型號 | 93號(北京92號) |
| 進氣模式 | 自然吸氣 | 進氣模式 | 自然吸氣 | 進氣模式 | 進氣模式 | 自然吸氣 | |
| 缸體材質 | 鋁合金 | 缸體材質 | 鋁合金 | 缸體材質 | 鋁合金 | 缸體材質 | 鋁合金 |
| 環保標準 | 國5 | 環保標準 | 國5 | 環保標準 | 國5 | 環保標準 | 國5 |
| 電機控制器生產商 | 電機控制器生產商 | 電機控制器生產商 | 電機控制器生產商 | ||||
| 電機控制器型號 | 電機控制器型號 | 電機控制器型號 | 電機控制器型號 | ||||
| 控制方式 | 控制方式 | 控制方式 | 控制方式 | ||||
| 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) |
| 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | ||||
| 簡稱 | 簡稱 | 簡稱 | 簡稱 | ||||
| 檔位個數 | 檔位個數 | 檔位個數 | 檔位個數 | ||||
| 變速箱類型 | E-CVT無級變速 | 變速箱類型 | E-CVT無級變速 | 變速箱類型 | E-CVT無級變速 | 變速箱類型 | E-CVT無級變速 |
| 驅動方式 | 前輪驅動 | 驅動方式 | 前輪驅動 | 驅動方式 | 前輪驅動 | 驅動方式 | 前輪驅動 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | ||||
| 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | ||||
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 |
| 前懸駕類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 前懸駕類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 前懸駕類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 前懸駕類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 |
| 轉向助力類型 | 電子 | 轉向助力類型 | 轉向助力類型 | 電子 | 轉向助力類型 | 電子 | |
| 可變轉向回饋 | 可變轉向回饋 | 可變轉向回饋 | 可變轉向回饋 | ||||
| 可變懸架 | 可變懸架 | 可變懸架 | 可變懸架 | ||||
| 懸架模式 | 懸架模式 | 懸架模式 | 懸架模式 |
| 前制動器類型 | 通風盤 | 前制動器類型 | 通風盤 | 前制動器類型 | 通風盤 | 前制動器類型 | 通風盤 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 后制動器類型 | 盤式 | 后制動器類型 | 盤式 | 后制動器類型 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 手剎 | 駐車制動類型 | 手剎 | 駐車制動類型 | 手剎 | 駐車制動類型 | 手剎 |
| 前輪胎規格 | 195/65 R15 | 前輪胎規格 | 195/65 R15 | 前輪胎規格 | 205/55 R16 | 前輪胎規格 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規格 | 195/65 R15 | 后輪胎規格 | 195/65 R15 | 后輪胎規格 | 205/55 R16 | 后輪胎規格 | 205/55 R16 |
| 輪轂材質 | 鋁合金 | 輪轂材質 | 鋁合金 | 輪轂材質 | 鋁合金 | 輪轂材質 | 鋁合金 |
| 備胎規格 | 全尺寸 | 備胎規格 | 全尺寸 | 備胎規格 | 全尺寸 | 備胎規格 | 全尺寸 |
| 主駕駛座安全氣囊 | 標配 | 主駕駛座安全氣囊 | 標配 | 主駕駛座安全氣囊 | 標配 | 主駕駛座安全氣囊 | 標配 |
| 副駕駛座安全氣囊 | 標配 | 副駕駛座安全氣囊 | 標配 | 副駕駛座安全氣囊 | 標配 | 副駕駛座安全氣囊 | 標配 |
| 前排側氣囊 | 標配 | 前排側氣囊 | 標配 | 前排側氣囊 | 標配 | 前排側氣囊 | 標配 |
| 后排側氣囊 | 后排側氣囊 | 后排側氣囊 | 后排側氣囊 | ||||
| 前排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | 前排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | 前排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | 前排頭部氣囊(氣簾) | 標配 |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | 后排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | 后排頭部氣囊(氣簾) | 標配 | 后排頭部氣囊(氣簾) | 標配 |
| 氣囊數 | 氣囊數 | 氣囊數 | 氣囊數 | ||||
| 安全帶未系提示 | 標配 | 安全帶未系提示 | 標配 | 安全帶未系提示 | 標配 | 安全帶未系提示 | 標配 |
| ISOFIX兒童座椅接口 | 標配 | ISOFIX兒童座椅接口 | 標配 | ISOFIX兒童座椅接口 | 標配 | ||
| 發動機電子防盜 | 標配 | 發動機電子防盜 | 標配 | 發動機電子防盜 | 標配 | 發動機電子防盜 | 標配 |
| 車內中控鎖 | 標配 | 車內中控鎖 | 標配 | 車內中控鎖 | 標配 | 車內中控鎖 | 標配 |
| 遙控鑰匙 | 標配 | 遙控鑰匙 | 標配 | 遙控鑰匙 | 標配 | 遙控鑰匙 | 標配 |
| 無鑰匙啟動系統 | 標配 | 無鑰匙啟動系統 | 標配 | 無鑰匙啟動系統 | 標配 | 無鑰匙啟動系統 | 標配 |
| ABS防抱死 | 標配 | ABS防抱死 | 標配 | ABS防抱死 | 標配 | ABS防抱死 | 標配 |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | 標配 | 制動力分配(EBD/CBC等) | 標配 | 制動力分配(EBD/CBC等) | 標配 | 制動力分配(EBD/CBC等) | 標配 |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 標配 | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 標配 | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 標配 | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 標配 |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 標配 | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 標配 | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 標配 | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 標配 |
| 車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | 標配 | 車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | 標配 | 車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | 標配 | 車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | 標配 |
| 駐車(EPB)/上坡輔助 (HAC) | 標配 | 駐車(EPB)/上坡輔助 (HAC) | 標配 | 駐車(EPB)/上坡輔助 (HAC) | 標配 | 駐車(EPB)/上坡輔助 (HAC) | 標配 |
| 制動能力回收系統 | 制動能力回收系統 | 制動能力回收系統 | 制動能力回收系統 | ||||
| 陡坡緩降 | 標配 | 陡坡緩降 | 標配 |
| 真/仿皮座椅 | 標配 | 真/仿皮座椅 | 標配 | ||||
| 主駕駛座電動調節 | 主駕駛座電動調節 | 手動 | 主駕駛座電動調節 | 電動 | 主駕駛座電動調節 | 電動 | |
| 副駕駛座電動調節 | 副駕駛座電動調節 | 手動 | 副駕駛座電動調節 | 手動 | 副駕駛座電動調節 | 手動 | |
| 后排座椅放倒方式 | 后排座椅放倒方式 | 后排座椅放倒方式 | 后排座椅放倒方式 | ||||
| 前/后中央扶手 | 前/后中央扶手 | 前/后中央扶手 | 標配 | 前/后中央扶手 | 標配 | ||
| 藍牙電話 | 標配 | ||||||
| 后排液晶屏 | |||||||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 標配 | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 標配 | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 標配 | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 標配 |
| CD支持MP3/WMA | 標配 | CD支持MP3/WMA | 標配 | ||||
| 揚聲器數量 | 4 | 揚聲器數量 | 4 | 揚聲器數量 | 4 | 揚聲器數量 | 6 |
| 前電動車窗 | 前電動車窗 | 前電動車窗 | 前電動車窗 | 標配 | |||
| 后電動車窗 | 后電動車窗 | 后電動車窗 | 后電動車窗 | 標配 | |||
| 后視鏡電動調節 | 標配 | 后視鏡電動調節 | 標配 | ||||
| 內后視鏡自動防眩目 | 手動 | 內后視鏡自動防眩目 | 手動 | 內后視鏡自動防眩目 | 手動 | 內后視鏡自動防眩目 | |
| 外后視鏡自動防眩目 | 外后視鏡自動防眩目 | 外后視鏡自動防眩目 | 外后視鏡自動防眩目 | 手動 | |||
| 后視鏡電動折疊 | 標配 | ||||||
| 遮陽板化妝鏡 | 標配 | 遮陽板化妝鏡 | 標配 | 遮陽板化妝鏡 | 標配 | ||
| 空調生產商 | 空調生產商 | 空調生產商 | 空調生產商 | ||||
| 空調型號 | 空調型號 | 空調型號 | 空調型號 | ||||
| 功率(kw) | 功率(kw) | 功率(kw) | 功率(kw) | ||||
| 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | ||||
| 空調控制方式 | 自動 | 空調控制方式 | 自動 | 空調控制方式 | 自動 | 空調控制方式 | 自動 |
| 車內空氣調節/花粉過濾 | 標配 | 車內空氣調節/花粉過濾 | 標配 | 車內空氣調節/花粉過濾 | 標配 | 車內空氣調節/花粉過濾 | 標配 |
| 云鑰匙.手機遠程解鎖及上鎖車輛 | 云鑰匙.手機遠程解鎖及上鎖車輛 | 云鑰匙.手機遠程解鎖及上鎖車輛 | 云鑰匙.手機遠程解鎖及上鎖車輛 | ||||
| 云控制.手機遠程啟動發動機和空調 | 云控制.手機遠程啟動發動機和空調 | 云控制.手機遠程啟動發動機和空調 | 云控制.手機遠程啟動發動機和空調 | ||||
| 云控制.手機尋車及實時定位 | 云控制.手機尋車及實時定位 | 云控制.手機尋車及實時定位 | 云控制.手機尋車及實時定位 | ||||
| 云控制.行車歷史軌跡 | 云控制.行車歷史軌跡 | 云控制.行車歷史軌跡 | 云控制.行車歷史軌跡 | ||||
| 地圖發送 | 地圖發送 | 地圖發送 | 地圖發送 | ||||
| 車隊導航功能 | 車隊導航功能 | 車隊導航功能 | 車隊導航功能 | ||||
| 實時車況查詢 | 實時車況查詢 | 實時車況查詢 | 實時車況查詢 | ||||
| 車輛健康檢測 | 車輛健康檢測 | 車輛健康檢測 | 車輛健康檢測 | ||||
| 實時路況查詢 | 實時路況查詢 | 實時路況查詢 | 實時路況查詢 | ||||
| 好友車輛位置查詢 | 好友車輛位置查詢 | 好友車輛位置查詢 | 好友車輛位置查詢 | ||||
| 天氣信息查詢 | 天氣信息查詢 | 天氣信息查詢 | 天氣信息查詢 | ||||
| 日程信息查詢 | 日程信息查詢 | 日程信息查詢 | 日程信息查詢 |
