| 廠商 | 山東海全新能源科技有限公司 | 山東海全新能源科技有限公司 | 山東海全新能源科技有限公司 | 山東海全新能源科技有限公司 | 山東海全新能源科技有限公司 |
| 級(jí)別 | 微型 | 微型 | 微型 | 微型 | 微型 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
| 全國(guó)最低價(jià) | |||||
| 車身結(jié)構(gòu) | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 |
| 保修政策 | |||||
| 可承載人數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- 海全寶馳A9標(biāo)配
- 2.98 (廠商指導(dǎo)價(jià))
- 海全寶馳A9標(biāo)配(增程器)
- 2.98 (廠商指導(dǎo)價(jià))
- 海全寶馳A9高配
- 2.98 (廠商指導(dǎo)價(jià))
- 海全寶馳A9(增程器)
- 2.98 (廠商指導(dǎo)價(jià))
- 海全寶馳A9高配(空調(diào)版)
- 2.98 (廠商指導(dǎo)價(jià))
| 長(zhǎng)(mm) | 3500 | 長(zhǎng)(mm) | 3500 | 長(zhǎng)(mm) | 3500 | 長(zhǎng)(mm) | 3500 | 長(zhǎng)(mm) | 3500 |
| 寬(mm) | 1550 | 寬(mm) | 1550 | 寬(mm) | 1550 | 寬(mm) | 1550 | 寬(mm) | 1550 |
| 高(mm) | 1500 | 高(mm) | 1500 | 高(mm) | 1500 | 高(mm) | 1500 | 高(mm) | 1500 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 720 | 整備質(zhì)量(kg) | 720 | 整備質(zhì)量(kg) | 720 | 整備質(zhì)量(kg) | 720 | 整備質(zhì)量(kg) | 720 |
| 軸距(mm) | 軸距(mm) | 軸距(mm) | 軸距(mm) | 軸距(mm) | |||||
| 前輪距(mm) | 前輪距(mm) | 前輪距(mm) | 前輪距(mm) | 前輪距(mm) | |||||
| 后輪距(mm) | 后輪距(mm) | 后輪距(mm) | 后輪距(mm) | 后輪距(mm) | |||||
| 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | |||||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | |||||
| 車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 4 | 座位數(shù)(個(gè)) | 4 | 座位數(shù)(個(gè)) | 4 | 座位數(shù)(個(gè)) | 4 | 座位數(shù)(個(gè)) | 4 |
| 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | |||||
| 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | |||||
| 額定裝載質(zhì)量(Kg) | 額定裝載質(zhì)量(Kg) | 額定裝載質(zhì)量(Kg) | 額定裝載質(zhì)量(Kg) | 額定裝載質(zhì)量(Kg) |
| 最高車速(km/h) | 45 | 最高車速(km/h) | 45 | 最高車速(km/h) | 最高車速(km/h) | 45 | 最高車速(km/h) | 45 | |
| 總續(xù)航里程(km) | 100-120 | 總續(xù)航里程(km) | 100-120 | 總續(xù)航里程(km) | 總續(xù)航里程(km) | 100-120 | 總續(xù)航里程(km) | 100-120 | |
| 純電續(xù)航里程(km) | 純電續(xù)航里程(km) | 純電續(xù)航里程(km) | 純電續(xù)航里程(km) | 純電續(xù)航里程(km) | |||||
| 充電方式 | 充電方式 | 充電方式 | 充電方式 | 充電方式 | |||||
| 慢充充電時(shí)間(h) | 慢充充電時(shí)間(h) | 慢充充電時(shí)間(h) | 慢充充電時(shí)間(h) | 慢充充電時(shí)間(h) | |||||
| 快充充電時(shí)間 | 快充充電時(shí)間 | 快充充電時(shí)間 | 快充充電時(shí)間 | 快充充電時(shí)間 | |||||
| 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | |||||
| 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | |||||
| 0-50km/h加速時(shí)間(s) | 0-50km/h加速時(shí)間(s) | 0-50km/h加速時(shí)間(s) | 0-50km/h加速時(shí)間(s) | 0-50km/h加速時(shí)間(s) | |||||
| 0-100km/h加速時(shí)間(s) | 0-100km/h加速時(shí)間(s) | 0-100km/h加速時(shí)間(s) | 0-100km/h加速時(shí)間(s) | 0-100km/h加速時(shí)間(s) | |||||
| 最大爬坡度(度) | 20% | 最大爬坡度(度) | 20% | 最大爬坡度(度) | 20% | 最大爬坡度(度) | 20% | 最大爬坡度(度) | 20% |
| 電池生產(chǎn)商 | 電池生產(chǎn)商 | 電池生產(chǎn)商 | 電池生產(chǎn)商 | 電池生產(chǎn)商 | |||||
| 電池型號(hào) | 電池型號(hào) | 電池型號(hào) | 電池型號(hào) | 電池型號(hào) | |||||
| 電池類型 | 電池類型 | 電池類型 | 電池類型 | 電池類型 | |||||
| 電壓(v) | 60 | 電壓(v) | 60 | 電壓(v) | 60 | 電壓(v) | 60 | 電壓(v) | 60 |
| 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) |
| 電機(jī)生產(chǎn)商 | 電機(jī)生產(chǎn)商 | 電機(jī)生產(chǎn)商 | 電機(jī)生產(chǎn)商 | 電機(jī)生產(chǎn)商 | |||||
| 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)型號(hào) | |||||
| 位置 | 位置 | 位置 | 位置 | 位置 | |||||
| 電機(jī)類型 | 交流 | 電機(jī)類型 | 交流 | 電機(jī)類型 | 交流 | 電機(jī)類型 | 交流 | 電機(jī)類型 | 交流 |
| 電壓(v) | 60 | 電壓(v) | 60 | 電壓(v) | 60 | 電壓(v) | 60 | 電壓(v) | 60 |
| 額定功率(kw) | 3 | 額定功率(kw) | 3 | 額定功率(kw) | 3 | 額定功率(kw) | 3 | 額定功率(kw) | 3 |
| 峰值功率(kw) | 峰值功率(kw) | 峰值功率(kw) | 峰值功率(kw) | 峰值功率(kw) | |||||
| 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) |
| 電機(jī)控制器生產(chǎn)商 | 電機(jī)控制器生產(chǎn)商 | 電機(jī)控制器生產(chǎn)商 | 電機(jī)控制器生產(chǎn)商 | 電機(jī)控制器生產(chǎn)商 | |||||
| 電機(jī)控制器型號(hào) | 電機(jī)控制器型號(hào) | 電機(jī)控制器型號(hào) | 電機(jī)控制器型號(hào) | 電機(jī)控制器型號(hào) | |||||
| 控制方式 | 控制方式 | 控制方式 | 控制方式 | 控制方式 | |||||
| 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) |
| 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | |||||
| 簡(jiǎn)稱 | 簡(jiǎn)稱 | 簡(jiǎn)稱 | 簡(jiǎn)稱 | 簡(jiǎn)稱 | |||||
| 檔位個(gè)數(shù) | 檔位個(gè)數(shù) | 檔位個(gè)數(shù) | 檔位個(gè)數(shù) | 檔位個(gè)數(shù) | |||||
| 變速箱類型 | 變速箱類型 | 變速箱類型 | 變速箱類型 | 變速箱類型 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 145/70R12 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 145/70R12 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 145/70R12 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 145/70R12 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 145/70R12 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | 145/70R12 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 145/70R12 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 145/70R12 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 145/70R12 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 145/70R12 |
| 中央差速器鎖止功能 | 鋁合金 | 中央差速器鎖止功能 | 鋁合金 | 中央差速器鎖止功能 | 鋁合金 | 中央差速器鎖止功能 | 鋁合金 | 中央差速器鎖止功能 | 鋁合金 |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 |
| 前懸駕類型 | 前懸駕類型 | 前懸駕類型 | 前懸駕類型 | 前懸駕類型 | |||||
| 后懸架類型 | 后懸架類型 | 后懸架類型 | 后懸架類型 | 后懸架類型 | |||||
| 轉(zhuǎn)向助力類型 | 轉(zhuǎn)向助力類型 | 轉(zhuǎn)向助力類型 | 轉(zhuǎn)向助力類型 | 轉(zhuǎn)向助力類型 | |||||
| 可變轉(zhuǎn)向回饋 | 可變轉(zhuǎn)向回饋 | 可變轉(zhuǎn)向回饋 | 可變轉(zhuǎn)向回饋 | 可變轉(zhuǎn)向回饋 | |||||
| 可變懸架 | 可變懸架 | 可變懸架 | 可變懸架 | 可變懸架 | |||||
| 懸架模式 | 懸架模式 | 懸架模式 | 懸架模式 | 懸架模式 |
| 安全帶未系提示 | 安全帶未系提示 | 安全帶未系提示 | 安全帶未系提示 | 安全帶未系提示 | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | |||||
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | |||||
| 天窗開啟方式 | 天窗開啟方式 | 天窗開啟方式 | 天窗開啟方式 | 天窗開啟方式 | |||||
| 天窗類別 | 天窗類別 | 天窗類別 | 天窗類別 | 天窗類別 | |||||
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件 | 標(biāo)配 | 運(yùn)動(dòng)外觀套件 | 標(biāo)配 | 運(yùn)動(dòng)外觀套件 | 標(biāo)配 | ||||
| 日間行車燈 | 日間行車燈 | 日間行車燈 | 日間行車燈 | 日間行車燈 | |||||
| 自動(dòng)頭燈 | 自動(dòng)頭燈 | 自動(dòng)頭燈 | 自動(dòng)頭燈 | 自動(dòng)頭燈 | |||||
| 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | |||||
| 前霧燈 | 前霧燈 | 前霧燈 | 前霧燈 | 前霧燈 | |||||
| 大燈高度可調(diào) | 大燈高度可調(diào) | 大燈高度可調(diào) | 大燈高度可調(diào) | 大燈高度可調(diào) | |||||
| 大燈清洗裝置 | 大燈清洗裝置 | 大燈清洗裝置 | 大燈清洗裝置 | 大燈清洗裝置 | |||||
| 前組合燈延時(shí)關(guān)閉 | 前組合燈延時(shí)關(guān)閉 | 前組合燈延時(shí)關(guān)閉 | 前組合燈延時(shí)關(guān)閉 | 前組合燈延時(shí)關(guān)閉 | |||||
| 車內(nèi)氛圍燈 | 車內(nèi)氛圍燈 | 車內(nèi)氛圍燈 | 車內(nèi)氛圍燈 | 車內(nèi)氛圍燈 |
| 前電動(dòng)車窗 | 前電動(dòng)車窗 | 前電動(dòng)車窗 | 前電動(dòng)車窗 | 前電動(dòng)車窗 | |||||
| 后電動(dòng)車窗 | 后電動(dòng)車窗 | 后電動(dòng)車窗 | 后電動(dòng)車窗 | 后電動(dòng)車窗 | |||||
| 車窗防夾手功能 | 車窗防夾手功能 | 車窗防夾手功能 | 車窗防夾手功能 | 車窗防夾手功能 | |||||
| 防紫外線/隔熱玻璃 | 防紫外線/隔熱玻璃 | 防紫外線/隔熱玻璃 | 防紫外線/隔熱玻璃 | 防紫外線/隔熱玻璃 | |||||
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | |||||
| 后視鏡加熱 | 后視鏡加熱 | 后視鏡加熱 | 后視鏡加熱 | 后視鏡加熱 | |||||
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | |||||
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目 | 外后視鏡自動(dòng)防眩目 | 外后視鏡自動(dòng)防眩目 | 外后視鏡自動(dòng)防眩目 | 外后視鏡自動(dòng)防眩目 | |||||
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | 后視鏡電動(dòng)折疊 | 后視鏡電動(dòng)折疊 | 后視鏡電動(dòng)折疊 | 后視鏡電動(dòng)折疊 | |||||
| 后視鏡記憶 | 后視鏡記憶 | 后視鏡記憶 | 后視鏡記憶 | 后視鏡記憶 | |||||
| 后風(fēng)擋遮陽簾 | 后風(fēng)擋遮陽簾 | 后風(fēng)擋遮陽簾 | 后風(fēng)擋遮陽簾 | 后風(fēng)擋遮陽簾 | |||||
| 后排側(cè)遮陽簾 | 后排側(cè)遮陽簾 | 后排側(cè)遮陽簾 | 后排側(cè)遮陽簾 | 后排側(cè)遮陽簾 | |||||
| 后排側(cè)隱私玻璃 | 后排側(cè)隱私玻璃 | 后排側(cè)隱私玻璃 | 后排側(cè)隱私玻璃 | 后排側(cè)隱私玻璃 | |||||
| 遮陽板化妝鏡 | 遮陽板化妝鏡 | 遮陽板化妝鏡 | 遮陽板化妝鏡 | 遮陽板化妝鏡 | |||||
| 感應(yīng)雨刷 | 感應(yīng)雨刷 | 感應(yīng)雨刷 | 感應(yīng)雨刷 | 感應(yīng)雨刷 | |||||
| 后雨刷 | 后雨刷 | 后雨刷 | 后雨刷 | 后雨刷 |
| 空調(diào)生產(chǎn)商 | 空調(diào)生產(chǎn)商 | 空調(diào)生產(chǎn)商 | 空調(diào)生產(chǎn)商 | 空調(diào)生產(chǎn)商 | |||||
| 空調(diào)型號(hào) | 空調(diào)型號(hào) | 空調(diào)型號(hào) | 空調(diào)型號(hào) | 空調(diào)型號(hào) | |||||
| 功率(kw) | 功率(kw) | 功率(kw) | 功率(kw) | 功率(kw) | |||||
| 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | |||||
| 空調(diào)控制方式 | 空調(diào)控制方式 | 空調(diào)控制方式 | 空調(diào)控制方式 | 空調(diào)控制方式 | |||||
| 后座出風(fēng)口 | 后座出風(fēng)口 | 后座出風(fēng)口 | 后座出風(fēng)口 | 后座出風(fēng)口 | |||||
| 溫度分區(qū)控制 | 溫度分區(qū)控制 | 溫度分區(qū)控制 | 溫度分區(qū)控制 | 溫度分區(qū)控制 | |||||
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | |||||
| 車載冰箱 | 車載冰箱 | 車載冰箱 | 車載冰箱 | 車載冰箱 |
