| 廠商 | |||||
| 級別 | 微型 | 微型 | 微型 | 微型 | |
| 廠商指導價 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| 全國最低價 | |||||
| 車身結構 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 | |
| 保修政策 | |||||
| 可承載人數 |
- 寶雅雅貝電動汽車
- 3.98 (廠商指導價)
- 寶雅雅貝電動汽車
- 3.98 (廠商指導價)
- 寶雅雅貝電動汽車
- 3.98 (廠商指導價)
- 寶雅雅貝電動汽車 舒適款
- 3.98 (廠商指導價)
- 雅貝
- 3.98 (廠商指導價)
| 長(mm) | 3520 | 長(mm) | 3520 | 長(mm) | 3520 | 長(mm) | 3520 | 長(mm) | 3520 |
| 寬(mm) | 1570 | 寬(mm) | 1570 | 寬(mm) | 1570 | 寬(mm) | 1570 | 寬(mm) | 1570 |
| 高(mm) | 1490 | 高(mm) | 1490 | 高(mm) | 1490 | 高(mm) | 1490 | 高(mm) | 1490 |
| 整備質量(kg) | 1080 | 整備質量(kg) | 1178 | 整備質量(kg) | 1148 | 整備質量(kg) | 980 | 整備質量(kg) | 1070 |
| 軸距(mm) | 2345 | 軸距(mm) | 2345 | 軸距(mm) | 2345 | 軸距(mm) | 2345 | 軸距(mm) | 2345 |
| 前輪距(mm) | 1330 | 前輪距(mm) | 1330 | 前輪距(mm) | 1330 | 前輪距(mm) | 1330 | 前輪距(mm) | 1330 |
| 后輪距(mm) | 1080 | 后輪距(mm) | 1310 | 后輪距(mm) | 1148 | 后輪距(mm) | 980 | 后輪距(mm) | 1310 |
| 最小離地間隙(mm) | 150 | 最小離地間隙(mm) | 145 | 最小離地間隙(mm) | 145 | 最小離地間隙(mm) | 155 | 最小離地間隙(mm) | 145 |
| 最小轉彎直徑(m) | ≤5 | 最小轉彎直徑(m) | ≤5 | 最小轉彎直徑(m) | ≤5 | 最小轉彎直徑(m) | ≤5 | 最小轉彎直徑(m) | 10 |
| 車門數(個) | 4 | 車門數(個) | 4 | 車門數(個) | 4 | 車門數(個) | 4 | 車門數(個) | 4 |
| 座位數(個) | 4 | 座位數(個) | 4 | 座位數(個) | 4 | 座位數(個) | 4 | 座位數(個) | 5 |
| 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | |||||
| 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | |||||
| 額定裝載質量(Kg) | 額定裝載質量(Kg) | 額定裝載質量(Kg) | 額定裝載質量(Kg) | 額定裝載質量(Kg) |
| 最高車速(km/h) | 40 | 最高車速(km/h) | 50 | 最高車速(km/h) | 60 | 最高車速(km/h) | 80 | 最高車速(km/h) | 51 |
| 總續航里程(km) | 120-140 | 總續航里程(km) | 150-200 | 總續航里程(km) | 140-160 | 總續航里程(km) | 160-200 | 總續航里程(km) | |
| 純電續航里程(km) | 純電續航里程(km) | 純電續航里程(km) | 純電續航里程(km) | 純電續航里程(km) | 150-180 | ||||
| 充電方式 | 慢充 | 充電方式 | 慢充 | 充電方式 | 慢充 | 充電方式 | 慢充 | 充電方式 | |
| 慢充充電時間(h) | 8-10 | 慢充充電時間(h) | 8-10 | 慢充充電時間(h) | 8-10 | 慢充充電時間(h) | 8-10 | 慢充充電時間(h) | |
| 快充充電時間 | 快充充電時間 | 快充充電時間 | 快充充電時間 | 快充充電時間 | |||||
| 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | |||||
| 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | |||||
| 0-50km/h加速時間(s) | 0-50km/h加速時間(s) | 0-50km/h加速時間(s) | 0-50km/h加速時間(s) | 0-50km/h加速時間(s) | |||||
| 0-100km/h加速時間(s) | 0-100km/h加速時間(s) | 0-100km/h加速時間(s) | 0-100km/h加速時間(s) | 0-100km/h加速時間(s) | |||||
| 最大爬坡度(度) | 20 | 最大爬坡度(度) | 20 | 最大爬坡度(度) | 25 | 最大爬坡度(度) | 25 | 最大爬坡度(度) | 20 |
| 電池生產商 | 電池生產商 | 電池生產商 | 電池生產商 | 電池生產商 | |||||
| 電池型號 | 電池型號 | 電池型號 | 電池型號 | 電池型號 | |||||
| 電池類型 | 鉛酸電池 | 電池類型 | 鉛酸電池 | 電池類型 | 鉛酸電池 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | 電池類型 | 鉛酸免維護半膠體電池 |
| 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 60 | ||||
| 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) |
| 電機生產商 | 電機生產商 | 電機生產商 | 電機生產商 | 電機生產商 | |||||
| 電機型號 | 直流他勵 | 電機型號 | 直流他勵/交流異步 | 電機型號 | 交流異步 | 電機型號 | 交流異步 | 電機型號 | |
| 位置 | 位置 | 位置 | 位置 | 位置 | |||||
| 電機類型 | 直流 | 電機類型 | 直流 | 電機類型 | 直流 | 電機類型 | 直流 | 電機類型 | |
| 電壓(v) | 64 | 電壓(v) | 64 | 電壓(v) | 72 | 電壓(v) | 72 | 電壓(v) | |
| 額定功率(kw) | 4 | 額定功率(kw) | 5 | 額定功率(kw) | 6 | 額定功率(kw) | 6 | 額定功率(kw) | |
| 峰值功率(kw) | 直流 | 峰值功率(kw) | 峰值功率(kw) | 直流 | 峰值功率(kw) | 直流 | 峰值功率(kw) | ||
| 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) |
| 電機控制器生產商 | 電機控制器生產商 | 電機控制器生產商 | 電機控制器生產商 | 電機控制器生產商 | |||||
| 電機控制器型號 | 電機控制器型號 | 電機控制器型號 | 電機控制器型號 | 電機控制器型號 | |||||
| 控制方式 | 控制方式 | 控制方式 | 控制方式 | 控制方式 | |||||
| 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) |
| 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | |||||
| 簡稱 | 簡稱 | 簡稱 | 簡稱 | 簡稱 | |||||
| 檔位個數 | 檔位個數 | 檔位個數 | 檔位個數 | 檔位個數 | |||||
| 變速箱類型 | 變速箱類型 | 變速箱類型 | 變速箱類型 | 變速箱類型 |
| 驅動方式 | 后置后驅 | 驅動方式 | 后置后驅 | 驅動方式 | 后置后驅 | 驅動方式 | 后置后驅 | 驅動方式 | |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | |||||
| 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | |||||
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 |
| 前懸駕類型 | 前懸駕類型 | 前懸駕類型 | 前懸駕類型 | 前懸駕類型 | |||||
| 后懸架類型 | 后懸架類型 | 后懸架類型 | 后懸架類型 | 后懸架類型 | |||||
| 轉向助力類型 | 轉向助力類型 | 轉向助力類型 | 轉向助力類型 | 轉向助力類型 | |||||
| 可變轉向回饋 | 可變轉向回饋 | 可變轉向回饋 | 可變轉向回饋 | 可變轉向回饋 | |||||
| 可變懸架 | 可變懸架 | 可變懸架 | 可變懸架 | 可變懸架 | |||||
| 懸架模式 | 懸架模式 | 懸架模式 | 懸架模式 | 懸架模式 |
| 主駕駛座安全氣囊 | 標配 | ||||||||
| 副駕駛座安全氣囊 | |||||||||
| 前排側氣囊 | |||||||||
| 后排側氣囊 | |||||||||
| 前排頭部氣囊(氣簾) | |||||||||
| 后排頭部氣囊(氣簾) | |||||||||
| 膝部氣囊 | |||||||||
| 氣囊數 | |||||||||
| 胎壓監測裝置 | |||||||||
| 零胎壓繼續行駛 | |||||||||
| 安全帶未系提示 | 安全帶未系提示 | 安全帶未系提示 | 安全帶未系提示 | 安全帶未系提示 | |||||
| ISOFIX兒童座椅接口 | |||||||||
| 發動機電子防盜 | 發動機電子防盜 | 發動機電子防盜 | 發動機電子防盜 | 發動機電子防盜 | |||||
| 車內中控鎖 | |||||||||
| 遙控鑰匙 | |||||||||
| 無鑰匙啟動系統 | |||||||||
| 無鑰匙進入系統 | |||||||||
| ABS防抱死 | |||||||||
| 制動力分配(EBD/CBC等) | |||||||||
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | |||||
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | |||||||||
| 車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | |||||||||
| 駐車(EPB)/上坡輔助 (HAC) | |||||||||
| 制動能力回收系統 | |||||||||
| 陡坡緩降 |
| 天窗開啟方式 | 天窗開啟方式 | 天窗開啟方式 | 天窗開啟方式 | 天窗開啟方式 | |||||
| 天窗類別 | 天窗類別 | 天窗類別 | 天窗類別 | 天窗類別 | |||||
| 運動外觀套件 | 機械 | ||||||||
| 電動吸合門 | |||||||||
| 側滑門 | |||||||||
| 電動后備廂 | |||||||||
| 真皮方向盤 | |||||||||
| 方向盤調節 | |||||||||
| 方向盤電動調節 | 標配 | ||||||||
| 多功能方向盤 | 標配 | ||||||||
| 方向盤換擋 | |||||||||
| 方向盤加熱 |
| GPS導航系統 | 標配 |
| 定位互動服務 | |
| 中控臺彩色大屏 | 無 |
| 內置硬盤 | 無 |
| 藍牙電話 | |
| 車載電話 | |
| 車載電視 | |
| 后排液晶屏 | |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | |
| CD支持MP3/WMA | |
| 多媒體系統 | |
| 揚聲器品牌 | |
| 揚聲器數量 |
| 氙氣大燈 | |||||||||
| LED大燈 | |||||||||
| 日間行車燈 | 日間行車燈 | 日間行車燈 | 日間行車燈 | 日間行車燈 | |||||
| 自動頭燈 | 自動頭燈 | 自動頭燈 | 自動頭燈 | 自動頭燈 | |||||
| 轉向頭燈(輔助燈) | 轉向頭燈(輔助燈) | 轉向頭燈(輔助燈) | 轉向頭燈(輔助燈) | 轉向頭燈(輔助燈) | |||||
| 前霧燈 | 前霧燈 | 前霧燈 | 前霧燈 | 前霧燈 | |||||
| 大燈高度可調 | 大燈高度可調 | 大燈高度可調 | 大燈高度可調 | 大燈高度可調 | |||||
| 大燈清洗裝置 | 大燈清洗裝置 | 大燈清洗裝置 | 大燈清洗裝置 | 大燈清洗裝置 | |||||
| 前組合燈延時關閉 | 前組合燈延時關閉 | 前組合燈延時關閉 | 前組合燈延時關閉 | 前組合燈延時關閉 | |||||
| 車內氛圍燈 | 車內氛圍燈 | 車內氛圍燈 | 車內氛圍燈 | 車內氛圍燈 |
| 前電動車窗 | 前電動車窗 | 前電動車窗 | 前電動車窗 | 前電動車窗 | |||||
| 后電動車窗 | 后電動車窗 | 后電動車窗 | 后電動車窗 | 后電動車窗 | |||||
| 車窗防夾手功能 | 車窗防夾手功能 | 車窗防夾手功能 | 車窗防夾手功能 | 車窗防夾手功能 | |||||
| 防紫外線/隔熱玻璃 | 防紫外線/隔熱玻璃 | 防紫外線/隔熱玻璃 | 防紫外線/隔熱玻璃 | 防紫外線/隔熱玻璃 | |||||
| 后視鏡電動調節 | 后視鏡電動調節 | 后視鏡電動調節 | 后視鏡電動調節 | 后視鏡電動調節 | |||||
| 后視鏡加熱 | 后視鏡加熱 | 后視鏡加熱 | 后視鏡加熱 | 后視鏡加熱 | |||||
| 內后視鏡自動防眩目 | 內后視鏡自動防眩目 | 內后視鏡自動防眩目 | 內后視鏡自動防眩目 | 內后視鏡自動防眩目 | |||||
| 外后視鏡自動防眩目 | 外后視鏡自動防眩目 | 外后視鏡自動防眩目 | 外后視鏡自動防眩目 | 外后視鏡自動防眩目 | |||||
| 后視鏡電動折疊 | 后視鏡電動折疊 | 后視鏡電動折疊 | 后視鏡電動折疊 | 后視鏡電動折疊 | |||||
| 后視鏡記憶 | 后視鏡記憶 | 后視鏡記憶 | 后視鏡記憶 | 后視鏡記憶 | |||||
| 后風擋遮陽簾 | 后風擋遮陽簾 | 后風擋遮陽簾 | 后風擋遮陽簾 | 后風擋遮陽簾 | |||||
| 后排側遮陽簾 | 后排側遮陽簾 | 后排側遮陽簾 | 后排側遮陽簾 | 后排側遮陽簾 | |||||
| 后排側隱私玻璃 | 后排側隱私玻璃 | 后排側隱私玻璃 | 后排側隱私玻璃 | 后排側隱私玻璃 | |||||
| 遮陽板化妝鏡 | 遮陽板化妝鏡 | 遮陽板化妝鏡 | 遮陽板化妝鏡 | 遮陽板化妝鏡 | |||||
| 感應雨刷 | 感應雨刷 | 感應雨刷 | 感應雨刷 | 感應雨刷 | |||||
| 后雨刷 | 后雨刷 | 后雨刷 | 后雨刷 | 后雨刷 |
| 空調生產商 | 空調生產商 | 空調生產商 | 空調生產商 | 空調生產商 | |||||
| 空調型號 | 空調型號 | 空調型號 | 空調型號 | 空調型號 | |||||
| 功率(kw) | 功率(kw) | 功率(kw) | 功率(kw) | 功率(kw) | |||||
| 電壓(v) | 電壓(v) | 64 | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | ||||
| 空調控制方式 | 空調控制方式 | 空調控制方式 | 空調控制方式 | 空調控制方式 | |||||
| 后座出風口 | 后座出風口 | 后座出風口 | 后座出風口 | 后座出風口 | |||||
| 溫度分區控制 | 溫度分區控制 | 溫度分區控制 | 溫度分區控制 | 溫度分區控制 | |||||
| 車內空氣調節/花粉過濾 | 車內空氣調節/花粉過濾 | 車內空氣調節/花粉過濾 | 車內空氣調節/花粉過濾 | 車內空氣調節/花粉過濾 | |||||
| 車載冰箱 | 車載冰箱 | 車載冰箱 | 車載冰箱 | 車載冰箱 |