| 廠商 | |
| 級(jí)別 | 豪華型 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 149.35 |
| 全國(guó)最低價(jià) | 122.55 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 三廂 |
| 保修政策 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 可承載人數(shù) |
- 寶馬740Li hybrid電動(dòng)汽車
- 149.35 (廠商指導(dǎo)價(jià))
| 長(zhǎng)(mm) | 5212 |
| 寬(mm) | 1902 |
| 高(mm) | 1498 |
| 整備質(zhì)量(kg) | |
| 軸距(mm) | 3210 |
| 前輪距(mm) | |
| 后輪距(mm) | |
| 最小離地間隙(mm) | |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | |
| 車門數(shù)(個(gè)) | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
| 最大涉水深度(m) | |
| 后備箱容積(L) | |
| 額定裝載質(zhì)量(Kg) |
| 最高車速(km/h) | 250 |
| 總續(xù)航里程(km) | |
| 純電續(xù)航里程(km) | |
| 充電方式 | |
| 慢充充電時(shí)間(h) | |
| 快充充電時(shí)間 | |
| 百公里耗電量(kwh) | |
| 百公里油耗(L) | |
| 0-50km/h加速時(shí)間(s) | |
| 0-100km/h加速時(shí)間(s) | 5.7 |
| 最大爬坡度(度) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | |
| 位置 | 前置 |
| 排量(L) | 3 |
| 功率(kw) | 235 |
| 馬力(Ps) | 320 |
| 最大扭矩(N.m) | 450 |
| 供油方式 | 直噴 |
| 油箱容積(L) | 320 |
| 燃油型號(hào) | 97號(hào)(京95號(hào)) |
| 進(jìn)氣模式 | 渦輪增壓 |
| 缸體材質(zhì) | 鋁 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV |
| 前懸駕類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
| 后懸架類型 | 整體鋁質(zhì)后橋 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型 | 電子助力 |
| 可變轉(zhuǎn)向回饋 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
| 可變懸架 | 無(wú) |
| 懸架模式 | 空氣 |
| 前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | >245/45 R19 |
| 后輪胎規(guī)格 | 275/40 R19 |
| 輪轂材質(zhì) | |
| 備胎規(guī)格 |
| 主駕駛座安全氣囊 | 275/40 R19 |
| 副駕駛座安全氣囊 | 標(biāo)配 |
| 前排側(cè)氣囊 | 標(biāo)配 |
| 后排側(cè)氣囊 | 無(wú) |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | 標(biāo)配 |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | 標(biāo)配 |
| 氣囊數(shù) | |
| 制動(dòng)能力回收系統(tǒng) | |