| 廠商 | |
| 級別 | 豪華型 |
| 廠商指導價 | 158.80 |
| 全國最低價 | 123.80 |
| 車身結構 | SUV |
| 保修政策 | 三年不限公里 |
| 可承載人數 |
- 凱雷德ESCALADE Hybrid電動汽車
- 158.80 (廠商指導價)
| 長(mm) | 5142 |
| 寬(mm) | 2008 |
| 高(mm) | 1904 |
| 整備質量(kg) | 2767 |
| 軸距(mm) | 2946 |
| 前輪距(mm) | 1732 |
| 后輪距(mm) | 2767 |
| 最小離地間隙(mm) | 202 |
| 最小轉彎直徑(m) | |
| 車門數(個) | 5 |
| 座位數(個) | 7 |
| 最大涉水深度(m) | |
| 后備箱容積(L) | |
| 額定裝載質量(Kg) |
| 最高車速(km/h) | |
| 總續航里程(km) | |
| 純電續航里程(km) | |
| 充電方式 | |
| 慢充充電時間(h) | |
| 快充充電時間 | |
| 百公里耗電量(kwh) | |
| 百公里油耗(L) | 11.2 |
| 0-50km/h加速時間(s) | |
| 0-100km/h加速時間(s) | |
| 最大爬坡度(度) |
| 發動機生產商 | |
| 發動機型號 | |
| 位置 | 前置 |
| 排量(L) | 6 |
| 功率(kw) | 248 |
| 馬力(Ps) | 337 |
| 最大扭矩(N.m) | 498 |
| 供油方式 | 多點電噴 |
| 油箱容積(L) | 337 |
| 燃油型號 | 97號(京95號) |
| 進氣模式 | 自然吸氣 |
| 缸體材質 | 鋁 |
| 環保標準 | 歐V |
