- 車型評分:
-
電動汽車需要您的評價
| 評價項(xiàng)目 | 比較差非常棒 1分2分3分4分5分 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 空間:* | 乘坐空間寬敞,儲物空間充足 | |||||
| 動力:* | 提速表現(xiàn)優(yōu)秀,動力源源不斷 | |||||
| 操控:* | 轉(zhuǎn)向清晰,指向精準(zhǔn) | |||||
| 續(xù)航:* | 電耗低,符合預(yù)期 | |||||
| 舒適性:* | 座椅舒適度上乘,車內(nèi)無噪音 | |||||
| 外觀:* | 很滿意,外觀接縫緊密,做工出眾 | |||||
| 內(nèi)飾:* | 中控臺樣式新穎,用料高檔,做工精細(xì) | |||||
| 充電:* | 分分鐘充滿 | |||||
| 保養(yǎng):* | 用料高檔,做工精細(xì),偶爾保養(yǎng) | |||||
| 性價比:* | 很高 | |||||
| 簡要評價: | |
| 優(yōu)點(diǎn): | |
| 缺點(diǎn): | |
| 百公里耗電量: | 100KM月保養(yǎng)費(fèi)用:元/月 |
| 綜述/選車經(jīng)歷: |
看過該車型的人還看
廣汽新能源-Aion S13.98-20.58萬
永源純電動SUV萬
歐寶 Ampera-e萬
啟辰晨風(fēng)萬亞星混合動力客車0-100萬
東風(fēng)嘉競DFD5030環(huán)衛(wèi)車萬
該廠商其他車系
- 現(xiàn)代Sonata Hybrid ¥29.38萬
- 現(xiàn)代i-oniq Concept ¥0.00萬
- 現(xiàn)代 索納塔 ¥22.28萬
- 索納塔第九代 混合動力 ¥0.00萬
