- 車型評分:
-
電動汽車需要您的評價
| 評價項目 | 比較差非常棒 1分2分3分4分5分 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 空間:* | 乘坐空間寬敞,儲物空間充足 | |||||
| 動力:* | 提速表現(xiàn)優(yōu)秀,動力源源不斷 | |||||
| 操控:* | 轉(zhuǎn)向清晰,指向精準(zhǔn) | |||||
| 續(xù)航:* | 電耗低,符合預(yù)期 | |||||
| 舒適性:* | 座椅舒適度上乘,車內(nèi)無噪音 | |||||
| 外觀:* | 很滿意,外觀接縫緊密,做工出眾 | |||||
| 內(nèi)飾:* | 中控臺樣式新穎,用料高檔,做工精細(xì) | |||||
| 充電:* | 分分鐘充滿 | |||||
| 保養(yǎng):* | 用料高檔,做工精細(xì),偶爾保養(yǎng) | |||||
| 性價比:* | 很高 | |||||
| 簡要評價: | |
| 優(yōu)點: | |
| 缺點: | |
| 百公里耗電量: | 100KM月保養(yǎng)費用:元/月 |
| 綜述/選車經(jīng)歷: |
看過該車型的人還看
眾途-寶馬X1款
金龍純電動客車
比亞迪T5箱式電動貨車
北汽新能源ES210(紳寶EV)
長帆Q5
心愛開拓者Q