- 車型評分:
-
電動汽車需要您的評價
| 評價項目 | 比較差非常棒 1分2分3分4分5分 | 評分標準 | ||||
| 空間:* | 乘坐空間寬敞,儲物空間充足 | |||||
| 動力:* | 提速表現優秀,動力源源不斷 | |||||
| 操控:* | 轉向清晰,指向精準 | |||||
| 續航:* | 電耗低,符合預期 | |||||
| 舒適性:* | 座椅舒適度上乘,車內無噪音 | |||||
| 外觀:* | 很滿意,外觀接縫緊密,做工出眾 | |||||
| 內飾:* | 中控臺樣式新穎,用料高檔,做工精細 | |||||
| 充電:* | 分分鐘充滿 | |||||
| 保養:* | 用料高檔,做工精細,偶爾保養 | |||||
| 性價比:* | 很高 | |||||
| 簡要評價: | |
| 優點: | |
| 缺點: | |
| 百公里耗電量: | 100KM月保養費用:元/月 |
| 綜述/選車經歷: |
該廠商其他車系
- 德瑞博 新秀DT 260B ¥2.28萬
- 德瑞博FS 320 ¥3.28萬
- 德瑞博沙灘車DO ¥0.00萬
- 德瑞博新銳 ¥1.90萬
- P9 Plus ¥0.00萬
- 德瑞博FT-D8 ¥0.00萬
- 德瑞博P6plus ¥0.00萬
- 德瑞博P9plus-li ¥0.00萬
中通超時捷E01
中通超時捷E艦
康迪全球鷹EX3
中華 V3
躍迪電動警用巡邏車T80J
航天藍速HT10