- 車型評分:
-
電動汽車需要您的評價(jià)
| 評價(jià)項(xiàng)目 | 比較差非常棒 1分2分3分4分5分 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 空間:* | 乘坐空間寬敞,儲物空間充足 | |||||
| 動力:* | 提速表現(xiàn)優(yōu)秀,動力源源不斷 | |||||
| 操控:* | 轉(zhuǎn)向清晰,指向精準(zhǔn) | |||||
| 續(xù)航:* | 電耗低,符合預(yù)期 | |||||
| 舒適性:* | 座椅舒適度上乘,車內(nèi)無噪音 | |||||
| 外觀:* | 很滿意,外觀接縫緊密,做工出眾 | |||||
| 內(nèi)飾:* | 中控臺樣式新穎,用料高檔,做工精細(xì) | |||||
| 充電:* | 分分鐘充滿 | |||||
| 保養(yǎng):* | 用料高檔,做工精細(xì),偶爾保養(yǎng) | |||||
| 性價(jià)比:* | 很高 | |||||
| 簡要評價(jià): | |
| 優(yōu)點(diǎn): | |
| 缺點(diǎn): | |
| 百公里耗電量: | 100KM月保養(yǎng)費(fèi)用:元/月 |
| 綜述/選車經(jīng)歷: |
看過該車型的人還看
萬仁科達(dá)電動廂貨萬
雄韜4座電動皮卡貨車萬
奧迪A1萬
江鈴JX7004BEV7.88-11.98萬
帝隆X3萬
迪耐特四輪電動車2萬
該廠商其他車系
- 奔騰B50 EV ¥24.98萬
- 奔騰B70 HEV ¥20.00萬
- 奔騰B50 HEV ¥15.00萬
- 奔騰B50 EV純電動汽車 ¥20.00萬
- 奔騰 B30 EV ¥0.00萬