- 車型評分:
-
電動汽車需要您的評價
| 評價項目 | 比較差非常棒 1分2分3分4分5分 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 空間:* | 乘坐空間寬敞,儲物空間充足 | |||||
| 動力:* | 提速表現(xiàn)優(yōu)秀,動力源源不斷 | |||||
| 操控:* | 轉(zhuǎn)向清晰,指向精準(zhǔn) | |||||
| 續(xù)航:* | 電耗低,符合預(yù)期 | |||||
| 舒適性:* | 座椅舒適度上乘,車內(nèi)無噪音 | |||||
| 外觀:* | 很滿意,外觀接縫緊密,做工出眾 | |||||
| 內(nèi)飾:* | 中控臺樣式新穎,用料高檔,做工精細(xì) | |||||
| 充電:* | 分分鐘充滿 | |||||
| 保養(yǎng):* | 用料高檔,做工精細(xì),偶爾保養(yǎng) | |||||
| 性價比:* | 很高 | |||||
| 簡要評價: | |
| 優(yōu)點: | |
| 缺點: | |
| 百公里耗電量: | 100KM月保養(yǎng)費用:元/月 |
| 綜述/選車經(jīng)歷: |
該廠商其他車系
- 寶馬740Li hybrid ¥149.35萬
- 寶馬ActiveHybrid 3 ¥66.90萬
- 寶馬Active Hybrid 5 ¥87.90萬
- 寶馬X6 hybrid ¥216.80萬
- 寶馬i8 ¥198.80萬
- 華晨寶馬之諾1E ¥0.00萬
- 寶馬i3 ¥45.00萬
- 寶馬530Le ¥69.86萬
- 寶馬5系 ¥0.00萬
- 寶馬X5 ¥92.80萬
- 寶馬 Active Tourer ¥0.00萬
- 寶馬 2系運動旅行車 ¥0.00萬
- 寶馬 1系 ¥0.00萬
電動高壓沖洗車
寶馬i8
王派風(fēng)情
悅順V6系列
比亞迪商
福萊沃金星